各大处理器排行天梯图2020集合来啦
分类:windows7教程 发布时间:2020-10-26 08:00:03
目前在处理器排行两块主要是指电脑 CPU 处理器排行以及手机处理器排行这两块,毕竟这两块主要涉及到民生,所以大家更可能关心的是这两块的内容。今天我们就来给大家分享下各大处理器排行天梯图2020。
1、手机处理器:目前在手机处理器主要有五家,分别是苹果、华为、高通、三星、联发科,以下是目前2020年处理器排行截图。在当前截图中我们可以看到在手机处理器行业中不同厂商的各品牌型号以及处理器排行榜单。在CPU天梯图中目前苹果的CPU处理器A14已经发布,该榜单中暂时未统计。
2、在电脑处理器这块主要是 AMD 和英特尔两大家族,只是目前在英特尔和 AMD 发布了不同型号和不同代之间的产品。
3、在下面的英特尔和 AMD CPU 世代表中我们可以看到不同型号发布的年代以及制造工艺。一般来说,产品制造工艺越低性能越好,运行速度也越强。
Intel/AMD CPU世代表 | ||||||||
架构/代号 | 世代 | 年代 | 制造工艺 | 架构/代号 | 类别 | 年代 | 制造工艺 | |
Comet Lake-S/Skylake-X | 第十代酷睿 | 2019-2020年 | 14nm+++ | Zen 2 | 第三代锐龙 | 2019年 | 7nm | |
Coffee Lake-Refresh/Skylake-X | 第九代酷睿 | 2018-2019年 | 14nm++ | Zen+ | 第二代锐龙 | 2018年 | 12nm | |
Coffee Lake | 第八代酷睿 | 2017-2018年 | 14nm++ | Zen | 第一代锐龙 | 2017年 | 14nm | |
Kaby Lake | 第七代酷睿 | 2016年 | 14nm+ | Piledrever | 第二代FX | 2012-2013年 | 32nm | |
Skylake | 第六代酷睿 | 2015年 | 14nm | Bulldozer | 第一代FX | 2011年 | 32nm | |
Broadwell | 第五代酷睿 | 2014-2015年 | 14nm | Godavari | 第七代APU | 2015年 | 28nm | |
Haswell | 第四代酷睿 | 2013年 | 22nm | Carrizo | 第五代APU | 2014年 | 28nm | |
Ivy Bridge | 第三代酷睿 | 2012年 | 22nm | Richland | 第三代APU | 2013年 | 32nm | |
Sandy Bridge | 第二代酷睿 | 2011年 | 32nm | Trinity | 第二代APU | 2012年 | 32nm | |
Nehalem/Westmere | 第一代酷睿 | 2008-2011年 | 32nm | Llano | 第一代APU | 2011年 | 32nm | |
Conroe | 酷睿2 | 2006-2008年 | 65/45nm | K10 | 弈龙/速龙 | 2007-2011年 | 45nm | |
Netburst | 奔腾4/D | 2000-2008年 | 65nm | K8 | 速龙64 | 2003-2007年 | 65nm | |
Tualatin | 奔腾3 | 1999-2001年 | 130nm | K7 | 速龙XP | 1999-2004年 | 130nm |
以上就是各大处理器排行天梯图2020集合,希望大家在选择产品的时候可以根据自己的需要来选择。